MOQ: | 1 peça |
preço: | US $300/PC |
Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
Período de entrega: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 PCS/MONTH |
O gás hélio é um elemento químico com o símbolo He e número atômico 2. É o segundo elemento mais leve e o segundo mais abundante no universo.
Informações básicas.
Classe DOT | 2.2 | Un Número | 1963 |
Padrão do cilindro | DOT/ISO/GB | Pressão do cilindro | 15 MPa/20 MPa |
Válvula | Qf-2/Cga580 | Ponto de fusão | - 272,2 oC |
Aparência | Incolor, inodoro | Ponto de ebulição | - 272,2 oC |
Densidade | 0.1786 Kg/m3 | Peso Molecular | 4.0026 |
Pacote de transporte | 40L, 47L, 50L | Especificações | 990,999%, 99,9999% |
Marca comercial | CMC | Origem | Suzhou, China |
Código do SH | 28042900 | Capacidade de produção | 20, 000 toneladas/Sim |
Especificações | Padrão da empresa |
Ele... | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Não | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Água | ≤ 0,5 ppm |
MOQ: | 1 peça |
preço: | US $300/PC |
Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
Período de entrega: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 PCS/MONTH |
O gás hélio é um elemento químico com o símbolo He e número atômico 2. É o segundo elemento mais leve e o segundo mais abundante no universo.
Informações básicas.
Classe DOT | 2.2 | Un Número | 1963 |
Padrão do cilindro | DOT/ISO/GB | Pressão do cilindro | 15 MPa/20 MPa |
Válvula | Qf-2/Cga580 | Ponto de fusão | - 272,2 oC |
Aparência | Incolor, inodoro | Ponto de ebulição | - 272,2 oC |
Densidade | 0.1786 Kg/m3 | Peso Molecular | 4.0026 |
Pacote de transporte | 40L, 47L, 50L | Especificações | 990,999%, 99,9999% |
Marca comercial | CMC | Origem | Suzhou, China |
Código do SH | 28042900 | Capacidade de produção | 20, 000 toneladas/Sim |
Especificações | Padrão da empresa |
Ele... | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Não | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Água | ≤ 0,5 ppm |