| MOQ: | 1 peça |
| preço: | US $ 15/PC |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 200 toneladas/ano |
WF6 refere-se ao hexafluoreto de tungstênio, que é um composto químico composto por um átomo de tungstênio ligado a seis átomos de flúor.
| Elementos de ensaio | Unidades | Requisitos de qualidade | Resultados dos ensaios |
| CF4 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| O2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| CO | ppm | < 0.5 | < 0.02 |
| CO2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| SiF4 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| SF6 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Al | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Como | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0.200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0.001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0.007 |
| K | ppb | ≤ 5 | < 0.100 |
| - Não | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Não. | ppb | ≤ 5 | < 0.040 |
| - Não. | ppb | ≤ 0.1 | < 0.001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| U | ppb | ≤ 0.05 | < 0.001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Sim | ppb | ≤ 10 | < 0.100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0.300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Não. | ppb | ≤ 20 | < 0.030 |
| Cu | ppb | ≤ 5 | < 0.005 |
| Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Impuridades totais de outros metais | ppb | ≤ 500 | < 0.0010 |
Fotos detalhadas
![]()



| MOQ: | 1 peça |
| preço: | US $ 15/PC |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 200 toneladas/ano |
WF6 refere-se ao hexafluoreto de tungstênio, que é um composto químico composto por um átomo de tungstênio ligado a seis átomos de flúor.
| Elementos de ensaio | Unidades | Requisitos de qualidade | Resultados dos ensaios |
| CF4 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| O2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| CO | ppm | < 0.5 | < 0.02 |
| CO2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| SiF4 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| SF6 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Al | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Como | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0.200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0.001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0.007 |
| K | ppb | ≤ 5 | < 0.100 |
| - Não | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Não. | ppb | ≤ 5 | < 0.040 |
| - Não. | ppb | ≤ 0.1 | < 0.001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| U | ppb | ≤ 0.05 | < 0.001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Sim | ppb | ≤ 10 | < 0.100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0.300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Não. | ppb | ≤ 20 | < 0.030 |
| Cu | ppb | ≤ 5 | < 0.005 |
| Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Impuridades totais de outros metais | ppb | ≤ 500 | < 0.0010 |
Fotos detalhadas
![]()


