| MOQ: | 1 kg |
| preço: | US $45/kg |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000kg/Month |
O silano (SiH4) é um composto químico composto por um átomo de silício ligado a quatro átomos de hidrogênio.
| Detalhes essenciais | |
| Número CAS: | Outros nomes: |
| 7803-62-5 | Silano |
| MF: | Número EINECS: |
| SiH4 | 232-263-4 |
| Local de origem: | Padrão de grau: |
| Jiangsu, China | Grau industrial, grau de elétrons |
| Purificação: | Aparência: |
| 100.00% | Gás Y |
| Aplicação: | Marca: |
| Grau de elétrons, grau industrial, grau de elétrons, grau industrial | HZG |
| Número do modelo: | Classe de perigo: |
| SiH4 | 2.1 |
| Peso molecular: | Número da ONU: |
| 32.117 | 2203 |
| Ponto de ebulição: | Nome do produto: |
| -112 oC | Silano |
| Pureza: | Período de validade: |
| Alto | Um ano |
| Utilização: | CAS: |
| Amplamente utilizado | 7803-62-5 |
|
Nome do produto
|
Silano
|
|
Fórmula molecular
|
SiH4
|
|
Einecs não.
|
232-263-4
|
|
Local de origem
|
Jiangsu, China
|
|
Purificação
|
99.9999%
|
|
Grau
|
Grau de elétrons, grau industrial
|
|
Classe de perigo
|
2.1
|
|
Peso Molecular
|
32.117
|
|
Não
|
2203
|
|
Ponto de ebulição
|
(-112 oC)
|


| MOQ: | 1 kg |
| preço: | US $45/kg |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000kg/Month |
O silano (SiH4) é um composto químico composto por um átomo de silício ligado a quatro átomos de hidrogênio.
| Detalhes essenciais | |
| Número CAS: | Outros nomes: |
| 7803-62-5 | Silano |
| MF: | Número EINECS: |
| SiH4 | 232-263-4 |
| Local de origem: | Padrão de grau: |
| Jiangsu, China | Grau industrial, grau de elétrons |
| Purificação: | Aparência: |
| 100.00% | Gás Y |
| Aplicação: | Marca: |
| Grau de elétrons, grau industrial, grau de elétrons, grau industrial | HZG |
| Número do modelo: | Classe de perigo: |
| SiH4 | 2.1 |
| Peso molecular: | Número da ONU: |
| 32.117 | 2203 |
| Ponto de ebulição: | Nome do produto: |
| -112 oC | Silano |
| Pureza: | Período de validade: |
| Alto | Um ano |
| Utilização: | CAS: |
| Amplamente utilizado | 7803-62-5 |
|
Nome do produto
|
Silano
|
|
Fórmula molecular
|
SiH4
|
|
Einecs não.
|
232-263-4
|
|
Local de origem
|
Jiangsu, China
|
|
Purificação
|
99.9999%
|
|
Grau
|
Grau de elétrons, grau industrial
|
|
Classe de perigo
|
2.1
|
|
Peso Molecular
|
32.117
|
|
Não
|
2203
|
|
Ponto de ebulição
|
(-112 oC)
|

