| MOQ: | 1 kg |
| preço: | US $15/kg |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000kg/Month |
O gás argônio é um elemento que pertence ao grupo dos gases nobres na tabela periódica.É o terceiro gás mais abundante na atmosfera da Terra, representando cerca de 0,934% do ar.
O argônio tem várias aplicações devido às suas propriedades inertes.bem como em lâmpadas incandescentes para evitar a oxidação do filamentoO argônio também é utilizado em vários processos industriais, como a soldagem, onde serve como um gás de blindagem para proteger a área de soldagem da contaminação atmosférica.
Além disso, o argônio é utilizado em instrumentos de investigação científica e analítica, tais como cromatografia a gás e espectrometria de massa.Além disso, a preservação de documentos históricos e artefatos.
Se tiver alguma pergunta específica sobre o gás argónio ou precisar de mais informações, não hesite em perguntar!
| Ar, % de ensaio | ≥ 99.9999 | 99.9999 | ||||||||
| H2, ppm | ≤ 0.1 | < 0.1 | ||||||||
| O2, ppm | ≤ 0.15 | < 0.1 | ||||||||
| N2, ppm | ≤ 0.2 | < 0.2 | ||||||||
| CO, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| CO2, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| CH4, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| H2O, ppm | ≤ 0.1 | < 0.1 | ||||||||
![]()
![]()


| MOQ: | 1 kg |
| preço: | US $15/kg |
| Embalagem padrão: | cilindro/tanque |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000kg/Month |
O gás argônio é um elemento que pertence ao grupo dos gases nobres na tabela periódica.É o terceiro gás mais abundante na atmosfera da Terra, representando cerca de 0,934% do ar.
O argônio tem várias aplicações devido às suas propriedades inertes.bem como em lâmpadas incandescentes para evitar a oxidação do filamentoO argônio também é utilizado em vários processos industriais, como a soldagem, onde serve como um gás de blindagem para proteger a área de soldagem da contaminação atmosférica.
Além disso, o argônio é utilizado em instrumentos de investigação científica e analítica, tais como cromatografia a gás e espectrometria de massa.Além disso, a preservação de documentos históricos e artefatos.
Se tiver alguma pergunta específica sobre o gás argónio ou precisar de mais informações, não hesite em perguntar!
| Ar, % de ensaio | ≥ 99.9999 | 99.9999 | ||||||||
| H2, ppm | ≤ 0.1 | < 0.1 | ||||||||
| O2, ppm | ≤ 0.15 | < 0.1 | ||||||||
| N2, ppm | ≤ 0.2 | < 0.2 | ||||||||
| CO, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| CO2, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| CH4, ppm | ≤ 0.1 | < 0.05 | ||||||||
| H2O, ppm | ≤ 0.1 | < 0.1 | ||||||||
![]()
![]()

